OutlookExpress(OE)のアドレス帳(*.WAB)には、どのような項目があるのだろうか。
スポンサードリンク
※予想を含む
|
日本語名
|
形式
|
大きさ
|
概要
|
名前
|
自宅
|
勤務先
|
個人情報
|
その他
|
NetMeeting
|
デジタル署名
|
グループ
|
| フリガナ(名) | Vchar | 300 | ● | ||||||||
| フリガナ(姓) | Vchar | 170 | |||||||||
| 名 | Vchar | 400 | ● | ||||||||
| 姓 | Vchar | 400 | ● | ||||||||
| ミドル ネーム | Vchar | 400 | |||||||||
| ニックネーム | Vchar | 400 | ● | ||||||||
| 敬称 | Vchar | 400 | ● | ||||||||
| 表示名 | Vchar | 400 | ● | ● | |||||||
| 電子メール アドレス | Vchar | 400 | ● | ● | |||||||
| テキストの電子メールだけを送信する | Int | 1 | ● | ||||||||
| 携帯電話 | Vchar | 160 | ● | ● | |||||||
| 個人 Web ページ | Vchar | 250 | ● | ● | |||||||
| 自宅電話番号 : | Vchar | 170 | ● | ● | |||||||
| 自宅の番地 | Vchar | 400 | ● | ||||||||
| 自宅の市区町村 | Vchar | 140 | ● | ||||||||
| 自宅の郵便番号 | Vchar | 170 | ● | ||||||||
| 自宅の都道府県 | Vchar | 150 | ● | ||||||||
| 国または地域 | Vchar | 330 | ● | ||||||||
| 自宅ファックス | Vchar | 140 | ● | ||||||||
| 規定フラグ | Int | 1 | ● | ● | |||||||
| 勤務先の番地 | Vchar | 400 | ● | ||||||||
| 勤務先の市区町村 | Vchar | 130 | ● | ||||||||
| 勤務先の郵便番号 | Vchar | 120 | ● | ||||||||
| 勤務先の都道府県 | Vchar | 130 | ● | ||||||||
| 勤務先の国または地域 | Vchar | 140 | ● | ||||||||
| IP電話 | Vchar | 130 | ● | ||||||||
| ビジネス Web ページ | Vchar | 200 | ● | ● | |||||||
| 勤務先電話番号 | Vchar | 130 | ● | ● | |||||||
| 勤務先ファックス | Vchar | 130 | ● | ● | |||||||
| ポケットベル | Vchar | 130 | ● | ● | |||||||
| 会社名 | Vchar | 150 | ● | ● | |||||||
| 役職 | Vchar | 140 | ● | ● | |||||||
| 部署名 | Vchar | 140 | ● | ● | |||||||
| オフィスの場所 | Vchar | 140 | ● | ● | |||||||
| メモ | Vchar | 1,568 | ● | ||||||||
| グループの設定 | Vchar | 256 | ○ | ||||||||
| フォルダの場所 | Vchar | 256 | ○ | ||||||||
| 配偶者 | Vchar | 259 | ● | ||||||||
| 子供 | Vchar | 512 | ● | ||||||||
| 性別 | Int | 1 | ● | ||||||||
| 誕生日有効フラグ | Int | 1 | |||||||||
| 誕生日 | Date | – | ● | ||||||||
| 記念日有効フラグ | Int | 1 | |||||||||
| 記念日 | Date | – | ● | ||||||||
| 会議サーバー | Vchar | 199 | ● | ||||||||
| 会議アドレス | Vchar | 190 | ● | ||||||||
| メールアドレスとデジタルIDの組 | Vchar | N/A | ● | ||||||||
| グループ名 | Vchar | 199 | ● | ||||||||
| グループの国または地域 | Vchar | 199 | ● | ||||||||
| グループの郵便番号 | Vchar | 160 | ● | ||||||||
| グループの都道府県 | Vchar | 140 | ● | ||||||||
| グループの市区町村 | Vchar | 160 | ● | ||||||||
| グループの番地 | Vchar | 199 | ● | ||||||||
| グループの電話番号 | Vchar | 180 | ● | ||||||||
| グループのファックス | Vchar | 160 | ● | ||||||||
| グループのメモ | Vchar | 799 | ● | ||||||||
| グループ Web ページ | Vchar | 199 | ● |

